会社概要
| 名称 | ほくほくTT証券株式会社 Hokuhoku Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2016年4月21日 | ||||||||||||
| 本社所在地 | 〒930-0085 富山市丸の内1丁目8番10号 富山丸の内ビル |
||||||||||||
| TEL | 076-471-8277 | ||||||||||||
| FAX | 076-432-7181 | ||||||||||||
| 資本金 | 12.5億円 | ||||||||||||
| 株主 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ 60% 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 40% |
||||||||||||
| 開業日 | 2017年1月4日 | ||||||||||||
| 従業員数 | 130名(2025年3月31日現在) | ||||||||||||
| 営業店 | 本店営業部、金沢支店、福井支店、札幌営業部、旭川支店、帯広支店 | ||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||||||||
| 加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 | ||||||||||||
| 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第24号 | ||||||||||||
| 役員名 |
|
||||||||||||
| 財務情報 | 業務及び財産の状況に関する説明書(2025年3月期)(PDF:901KB) |
沿革
| 2016年4月 | 会社設立(資本金50百万円) |
|---|---|
| 2016年10月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2017年1月 | 日本証券業協会に加入 |
| 2017年1月 | 資本金を12.5億円に増資 東海東京証券(株)より富山支店、金沢支店、札幌支店、札幌法人課および北陸地域の法人顧客における金融商品取引業を承継し、営業開始 |
| 2017年12月 | 旭川支店開設 |
| 2018年2月 | 福井支店開設 |
| 2021年6月 | 帯広支店開設 |